Prilikom odabira pametnog mjerača energije Reallin Electron DJZ1226 DC, minimalnu struju (Imin), maksimalnu struju (Imax) i početnu struju (Ist) relativno je lako razumjeti. Ali šta znači referentna struja (In/Ib)? Kakav uticaj ima vrednost In?

Referentna struja se ponekad jednostavno razumije kao "zona komfora rada" mjerača energije, struja pri kojoj je mjerenje najpreciznije.
Međutim, detekcija greške mjerača energije i kalibracija tačnosti se zapravo izvode korištenjem referentne struje kao referentnog standarda. Kao što riječ "referenca" implicira, ona nosi značenje "reference" i "poređenja". Jednostavno razumijevanje referentne struje kao "standardne struje" pri kojoj mjerač energije mjeri najpreciznije i radi najstabilnije je pojednostavljen pogled.

Odjeljak 6.1.2 "JJF1779-2019 Pregled za ocjenu tipa elektronskih mjerača jednosmjerne energije" navodi osnovnu maksimalnu dozvoljenu grešku, kao što je prikazano u Tabeli 4 ispod.
Tabela 4. Osnovne maksimalne dozvoljene greške na referentnom naponu
| Trenutna vrijednost (direktna veza) | Trenutna vrijednost (indirektna veza) | Osnovna maksimalna dozvoljena greška (%) za svaku klasu brojila energije | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | ||
| 0,01Ib Manje ili jednako I<0.1Ib | 0,01In Manje ili jednako I<0.05In | ±0.4 | ±1.0 | - | - |
| 0.1Ib Manje ili jednako I Manje ili jednako Imax | 0.05In Manje ili jednako I Manje ili jednako Imax | ±0.2 | ±0.5 | - | - |
| 0,05Ib Manje ili jednako I<0.1Ib | 0,02In Manje ili jednako I<0.05In | - | - | ±1.5 | ±2.5 |
| 0.1Ib Manje ili jednako I Manje ili jednako Imax | 0.05In Manje ili jednako I Manje ili jednako Imax | - | - | ±1.0 | ±2.0 |
napomene:
Ib označava referentnu struju brojila energije sa jednosmernim priključkom.
In označava referentnu struju brojila energije sa indirektnim strujnim priključkom.
Za brojila energije sa indirektnim strujnim priključkom, struja opterećenja se pretvara u odgovarajuće električne parametre.
Na primjer, Reallin Electron DJZ1226 DC pametni mjerač energije, sa klasom tačnosti prvenstveno od 0,5, ima ugrađeni-šant i tip je povezan sa indirektnom strujom-, sa referentnom strujom tipično oko 100A. Zbog toga se proračuni mogu izvršiti pozivanjem na tabelu 4.
| br. | Model | Klasa tačnosti | Max Current | Min Current | Startna struja | Referentna struja | RS485 portovi | Eksterni terminali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J5003-AQI | Klasa 0.5 | 250A | 1.0A | 0.2A | 100A | 1 kanal | Uključite{0}}termine |
| 2 | J5003-AQK | Klasa 0.5 | 300A | 1.0A | 0.2A | 100A | 1 kanal | Uključite{0}}termine |
| 3 | J5003-AQS | Klasa 0.5 | 300A | 1.0A | 0.2A | 100A | 1 kanal | Crimp terminale |
| 4 | J5003-AQN | Klasa 0.5 | 300A | 1.0A | 0.2A | 100A | 2 kanala | Uključite{0}}termine |
| 5 | J5003-AQT | Klasa 0.5 | 400A | 1.0A | 0.2A | 100A | 1 kanal | Crimp terminale |
| 6 | J5003-AQP | Klasa 0.5 | 400A | 1.0A | 0.2A | 100A | 1 kanal | Uključite{0}}termine |
| 7 | J5003-AQQ | Klasa 0.5 | 400A | 1.0A | 0.2A | 100A | 2 kanala | Uključite{0}}termine |
| 8 | J5015-AQS | Klasa 0.5 | 600A | 1.0A | 0.2A | 100A | 2 kanala | Crimp terminale |
| 9 | J5015-AQP | Klasa 0.5 | 600A | 1.0A | 0.2A | 100A | 1 kanal | Crimp terminale |
| 10 | J50159-FD | Klasa 0.5 | 1000A | 5.0A | 0.4A | 100A | 3 kanala | Crimp terminale |
Gdje je In 100A, tada je ① 0.01In Manje ili jednako I < 0.05In je 1A manje ili jednako I < 5A, sa maksimalnom dozvoljenom greškom od ±1%.
Uz pretpostavku da je Imax 1000A, tada je ② 0.05In Manje ili jednako I < Imax je 5A Manje ili jednako I < 1000A, sa maksimalnom dozvoljenom greškom od ±0.5%.
Može se zaključiti da, za istu tačnost, što je manja referentna vrijednost struje, to je manja greška u rasponu struje od 1%In do 5%In...
Tabela 6 Vrijednosti početne struje mjerača energije
| Klasa tačnosti | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | |
| Priključak jednosmerne struje | Naprijed | 0.002Ib | 0.003Ib | 0.004Ib | 0.005Ib |
| Obrnuto | 0.003Ib | 0.004Ib | 0.005Ib | 0.006Ib | |
| Indirektna strujna veza | Naprijed | 0.001In | 0.002In | 0.003In | 0.004In |
| Obrnuto | 0.002In | 0.003In | 0.004In | 0.005In | |
Nadalje, na osnovu referentne struje može se izračunati vrijednost početne struje za različite klase tačnosti. Maksimalna dozvoljena greška se također može specificirati unutar raspona varijacije napona pri referentnoj struji.

Stoga se može vidjeti da referentna struja igra značajnu ulogu kao "referenca" i ne treba je shvatiti jednostavno kao trenutnu vrijednost s najboljom preciznošću. To je vrijednost parametra koja se koristi u verifikaciji mjerenja za otkrivanje greške i kalibraciju tačnosti. Međutim, relativno govoreći, manja vrijednost referentne struje bolje odražava vrijednost greške mjerača u rasponu niske struje.




